序号 | 行政区划代码 | 地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续经办业务处(科)室 | ||||||
名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
441600 | 河源市 | ||||||||||||||
86 | 441699 | 河源市市本级 | 河源市社会保险基金管理局 | √ | 河源市黄沙大道行政服务中心 | 517000 | 0762 | 办公室 | 3238923 | 3293925 | hyshbj@126.com | 医疗保险科 | 3238912 | 3293925 | hyshbj@126.com |
87 | 441602 | 河源市源城区 | 源城区社会保险基金管理局 | √ | 源城区鸣凤桥商业街 | 517000 | 0762 | 办公室 | 3335552 | 3335552 | ycsbbgs@163.com | 医疗保险股 | 3322447 | 3335552 | ycsbbgs@163.com |
88 | 441621 | 河源市紫金县 | 紫金县社会保险基金管理局 | √ | 紫金县紫城镇永安大道南111号 | 517400 | 0762 | 人秘股 | 7816042 | 7816042 | hyszjxsbj@163.com | 医疗保险股 | 7836927 | 7816042 | hyszjxsbj@163.com |
89 | 441622 | 河源市龙川县 | 龙川县社会保险基金管理局 | √ | 龙川县老隆镇先烈路17号 | 517300 | 0762 | 办公室 | 6891822 | 6891822 | lcabcdhyb@21cn.net | 医疗保险股 | 6758801 | 6891822 | lcabcdhyb@21cn.net |
90 | 441623 | 河源市连平县 | 连平县社会保险基金管理局 | √ | 连平县南园大道 | 517100 | 0762 | 办公室 | 4332722 | 4337777 | hylpsb@163.com | 医疗保险股 | 4323150 | 4337777 | hylpsb@163.com |
91 | 441624 | 河源市和平县 | 和平县社会保险基金管理局 | √ | 和平县东山路130号 | 517200 | 0762 | 办公室 | 5635912 | 5635912 | 641328hyb@21cn.net | 医疗保险股 | 5638367 | 5635912 | 641328hyb@21cn.net |
92 | 441625 | 河源市东源县 | 东源县社会保险基金管理局 | √ | 东源县东源大道 | 517500 | 0762 | 办公室 | 2828193 | 8831863 | hyhuangyujuan@tom.com | 医疗保险股 | 8831897 | 8831863 | hyhuangyujuan@tom.com |
人昨日,人社部召开专题发布会。新闻发言人卢爱红宣布,全国所有省级异地就医结算系统、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统的对接,跨省异地就医住院费用直接结算的...[查看全文]
本周财经热点事件不断,23省土地财政依赖度排名:浙江最高2/3债务靠卖地;华润集团董事长宋林遭二次举报 涉嫌严重违纪违法被调查:社保专家谈养老制度并轨:须安排公务员个...[查看全文]